Los Nr. 41
Infos und Möglichkeiten zum Angeln (alle Angaben ohne Gewähr):
| Lage: | Südwestlich von Wetten bis in den Ort Wetten |
| Verlauf: | Von Brücke Oberfeldweg bis Brücke Hauptstr. Wetten |
| Länge: | ca. 2.000 Meter |
| Max. Tiefe: | unbekannt |
| Mittlere Breite: | unbekannt |
| Beschreibung: | Schnurgerades Stück mit ein paar leichten Biegungen. Fließt vorbei am "Haus Te Gesselen". Von der östlichen Seite ist so gut wie nicht an die Niers zu gelangen. Jedoch von der Westseite der Niers besteht eine gute Möglichkeit. In Wetten Richtung Veert fahren, nach dem man den Ort verlassen hat, den dritten Feldweg links rein. Der Weg ist unten auf der Karte gut zu sehen (Horster Weg) Gegrafisch direkt gegenüber dem „Haus Te Gesselen“. Diesem asphaltierten Weg bis ans Ende folgen. Die letzten 200 Meter münden in einen unasphaltierten Weg, der fast bis ans Ufer führt. Dieses Los wird in naher Zukunft renaturiert. Sein Flussbett soll im Zuge der Erbauung der Umgehungsstraße UW1 wieder in eine geschlängelte Führung gebracht werden. |
| Fischereirechteinh.: | Matthias David 47626 Kevelaer .(Javascript muss akziviert sein, um diese -MAil-Adresse zu sehen) |
| Erlaubnisscheine: | Derzeit werden keine Erlaubnisschein ausgegeben. |
| Bestimmungen: | Es gelten die Landesfischereinverordnung NRW, sowie die Gewässerordnung der FG-Niers. |
| Bilder: | Bilder vom Los 41 |
| Stand: | 02.03.2011 |
Übersicht - Start und Ende
- Fischen an der Niers
- Allgemeines
- Der Niersverlauf im Überblick
- Alle freien Lose der FG-Niers
- Angelvereine an der Niers
- Beschreibung der einzelnen Lose
- Los 01 - 10 Bereich Mönchengladbach
- Los 11 - 15 Bereich Viersen
- Los 16 - 19 Bereich Oedt/Grefrath
- Los 20 - 28 Bereich Straelen/Wachtendonk
- Los 29 - 42 Bereich Geldern
- Los 43 - 45 Bereich Kevelaer
- Los 46 - 49 Bereich Weeze
- Los 50 - 55 Bereich Goch

